机构报告
欧扎克斯大学提供了包含机构评估信息的数据和报告, 战略规划, 政策的形成, 以及决策.
人数统计
入学统计数据在秋季和春季学期的第11天课程结束时制成表格.
(所有报告均为PDF格式,要求 阅读器.)
Title | 创建日期 |
2022年秋季 | 9/7/2022 |
2022年春季 | 2/1/2022 |
2021年秋季 | 9/8/2021 |
2021年春季 | 2/8/2021 |
2020年秋季 | 9/8/2020 |
2020年春季 | 2/4/2020 |
2019年秋季 | 9/3/2019 |
2019年春季 | 2/4/2019 |
2018年秋季 | 9/4/2018 |
2018年春季 | 1/30/2018 |
2017年秋季 | 9/7/2017 |
2017年春季 | 2/7/2017 |
早些时候的条款
Title | 创建日期 |
2016年秋季 | 9/15/2016 |
2016年春季 | 2/2/2016 |
2015年秋季 | 9/10/2015 |
2015年春季 | 3/20/2015 |
2014年秋季 | 9/30/2014 |
2014年春季 | 1/31/2014 |
2013年秋季 | 8/31/2013 |
2013年春季 | 1/31/2013 |
2012年秋季 | 8/31/2012 |
2012年春季 | 1/31/2012 |
2011年秋季 | 8/31/2011 |
2011年春季 | 1/31/2011 |
2010年秋季 | 8/31/2010 |
2010年春季 | 1/31/2010 |
2009年秋季 | 8/31/2009 |
2009年春季 | 1/31/2009 |
2008年秋季 | 8/31/2008 |
2008年春季 | 1/31/2008 |
2007年秋季 | 8/31/2007 |
公共数据集
公共数据集(CDS)倡议是高等教育界的数据提供商和以大学理事会为代表的出版商之间的合作努力, 彼得森的, 和你.S. 新闻 & 世界报道. 这种合作的综合目标是提高向学生过渡到高等教育的所有相关人员提供的信息的质量和准确性, 以及减轻数据提供者的报告负担.
有关更多信息,请参阅 共同数据集倡议.
YSB体育官网公共数据集 所有报告都是PDF格式,要求 阅读器. |
---|
2021-2022共同数据集 |
2020-2021年通用数据集 |
2019-2020年公共数据集 |
卡拉Flinn
机构研究总监和高级分析师
cflinn@fencing.blogs.eeraacademy.com